Kalendář článků
| /Kalendář/ |
| Rok | Článků | Zobrazení | Hodnocení | Úspěšnost |
| 2008 | 685 | 23 712 228x | | 58.99 % |
| 2009 | 1 681 | 55 842 368x | | 60.87 % |
| 2010 | 1 868 | 56 417 557x | | 67.96 % |
| 2011 | 2 266 | 74 873 130x | | 70.68 % |
| 2012 | 2 844 | 47 798 528x | | 61.25 % |
| 2013 | 3 215 | 52 374 513x | | 59.31 % |
| 2014 | 3 223 | 31 899 963x | | 54.06 % |
| 2015 | 3 254 | 27 591 335x | | 51.43 % |
| 2016 | 3 479 | 28 338 249x | | 50.55 % |
| 2017 | 3 385 | 32 775 200x | | 50.35 % |
| 2018 | 3 590 | 11 893 758x | -4 824 | 49.79 % |
| 2019 | 3 644 | 10 578 523x | -1 364 | 49.94 % |
| 2020 | 3 657 | 9 578 251x | -6 954 | 49.67 % |
| 2021 | 3 367 | 7 380 045x | -9 775 | 49.45 % |
| 2022 | 3 286 | 5 920 216x | -13 476 | 49.07 % |
| 2023 | 3 290 | 8 040 888x | -8 424 | 49.32 % |
| 2024 | 3 295 | 4 280 555x | | 50.01 % |
| 2025 | 2 798 | 2 387 636x | | 50.21 % |
| 2026 | 2 256 | 2 145 981x | | 50.8 % |
Array
(
[section] => video
[subsection] => kalendar
[mobile] =>
[what] =>
[order] =>
)